428F2, 432F2, 434F2 and 444F2 Backhoe Loaders Caterpillar


Rated Load

Usage:

428F2 HWN

------ PARALAJMËRIM! ------

Mosndjekja e rregullave lokale rreth ngarkesave mund të shkaktojë plagosje personale ose dëmtime të pjesëve.

Kontrolloni ngarkesat e klasifikuara për një pjesë të veçantë para se të kryeni çfarëdo funksion. Kryeni rregullime të ngarkesave të klasifikuara për konfigurime jo-standarde.


Shënim Ngarkesat e klasifikuara bazohen në një makineri standarde me kushtet e mëposhtme:

  • Lubrifikantët

  • Depozita e karburantit e mbushur

  • ROPS-ja e mbyllur

  • Drejtues 80 kg (176 lb)

Shënim Makineria standarde për ngritjen e kovës së pasme dhe mbajtjen e objekteve përbëhet nga:kovë për shumë përdorime, kundërpeshë e rekomanduar, kabinë standarde dhe asnjë vegël pune të pasme.

Shënim Makineria standarde për ngritjen e kovës së pasme, punët me pirun dhe krah mbajtës për materiale përbëhet nga:shufra standarde, 61 cm (24 inç) kova e ngarkuesit, kabinë standarde dhe kundërpeshë e rekomanduar.

Ngarkesat e klasifikuara do të ndryshojnë sipas veglave të punës dhe shtesave të ndryshme. Konsultohuni me shitësin tuaj të Cat për ngarkesën e klasifikuar për vegla pune dhe pjesë shtesë specifike.

Ngarkesat e klasifikuara janë llogaritur me makineri që ishte pajisur me një kovë standarde dhe pa pajisje bashkuese të shpejtë. Nëse përdoren kombinime të tjera të veglave të punës, diferenca mes peshës së veglës së punës dhe/ose pajisjes bashkuese të shpejtë dhe kovës standarde duhet të zbritet nga ngarkesa e klasifikuar.

Shënim Ngarkesat e klasifikuara duhet të përdoren si udhëzues. Pjesët shtesë, kushtet e terrenit të paniveluar, kushtet e terrenit të butë ose kushtet e terrenit të vështirë ndikojnë në ngarkesat e klasifikuara. Drejtuesi është përgjegjës për vëzhgimin e këtyre efekteve.

Shënim Presionet e pasakta të gomave mund të ndikojnë në stabilitetin e ngarkesës. Sigurohuni që presionet e gomave të jenë të sakta përpara se të kryeni punë mbajtjeje ose ngarkimi. Referojuni Manualit të përdorimit dhe mirëmbajtjes, "Informacioni i fryrjes së gomave" për më shumë informacion.

Rreziqet e veçanta (gazet toksike, kushtet e terrenit etj.) kërkojnë masa paraprake të veçanta. Drejtuesi duhet të përcaktojë nëse ekzistojnë rreziqe të veçanta në çdo përdorim. Drejtuesi duhet të ndërmarrë hapat e duhur për të eliminuar rrezikun. Drejtuesi duhet të ndërmarrë hapat e duhur për të reduktuar rrezikun.

Ngarkesa e klasifikuar për kovat e ngarkuesit

Për përdorim në Evropë, ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet nga "EN 474-4:2006 +A1:2009". Ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet si vlerë më e ulët se 50% e kapacitetit të animit statik ose kapaciteti i ngritjes hidraulike ose siç specifikohet ndryshe.



Ilustrimi 1g00285635
Zgjatja e hedhjes (A) dhe lartësia e hedhjes (B)

Ngarkesa e klasifikuar për pirunët e paletave

Për përdorim në Evropë, ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet nga "EN 474-4:2006 +A1:2009". Ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet si vlerë më e ulët se 80% e kapacitetit të animit statik ose kapaciteti i ngritjes hidraulike mbi tokë të fortë dhe të rrafshët. Në terren të rrafshët, ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet si vlerë më e ulët se 60% e kapacitetit të animit statik ose kapaciteti i ngritjes hidraulike. Diapazoni i synuar i përdorimit të pirunëve të paletave fillon nga pozicioni i mbledhur plotësisht pas. Diapazoni mbaron në anën e sipërme të pirunëve të paletave në 20° poshtë horizontales, në çdo lartësi të caktuar ngritjeje.

Shënim Qendra e ngarkesës është 560 mm (1 ft 10 inç) larg nga qendra e pirunit.



Ilustrimi 2g00285636
Zgjatja (A) dhe lartësia e vendosjes (B)

Ngarkesa e klasifikuar për krahun e mbajtjes së materialeve

Ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet nga "EN 474-4:2006 +A1:2009". Ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet si vlerë më e ulët se 50% e kapacitetit të animit statik ose kapaciteti i ngritjes hidraulike.



Ilustrimi 3g00285638

Hiqni kunjat mbajtës nga krahu për të zgjatur ose për të mbledhur krahun.

Rivendosni kunjat pas zgjatjes ose mbledhjes së krahut, për ta bllokuar krahun në pozicion.

Ngrini ngarkesën pranë makinerisë për stabilitetin më të mirë. Lëvizeni makinerinë ngadalë që të shmangni lëkundjen e tepërt të ngarkesës.

Mos përdorni ngarkesa anësore mbi kanxhë dhe mbi kllapë. Kontrolloni gjendjen e kanxhës, kllapës dhe zinxhirëve të ngritjes. Ndërrojini pjesët nëse vërehet ndonjë shenjë konsumimi e pazakontë.

Ngarkesa e klasifikuar për krahun me skelet

Ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet nga "EN 474-4:2006 +A1:2009". Ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet si vlerë më e ulët se 50% e kapacitetit të animit statik ose kapaciteti i ngritjes hidraulike.



Ilustrimi 4g02042134

Ngrini ngarkesën pranë makinerisë për stabilitetin më të mirë. Lëvizeni makinerinë ngadalë që të shmangni lëkundjen e tepërt të ngarkesës.

Mos përdorni ngarkesa anësore mbi kanxhë dhe mbi kllapë. Kontrolloni gjendjen e kanxhës, kllapës dhe zinxhirëve të ngritjes. Ndërrojini pjesët nëse vërehet ndonjë shenjë konsumimi e pazakontë.

Ngarkesa e klasifikuar për kanxhën

Ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet nga "EN 474-4:2006 +A1:2009". Ngarkesa e klasifikuar e punës përcaktohet si vlerë më e ulët se 50% e kapacitetit të animit statik ose kapaciteti i ngritjes hidraulike.



Ilustrimi 5g02042153

Ngrini ngarkesën pranë makinerisë për stabilitetin më të mirë. Lëvizeni makinerinë ngadalë që të shmangni lëkundjen e tepërt të ngarkesës.

Mos përdorni ngarkesa anësore mbi kanxhë dhe mbi kllapë. Kontrolloni gjendjen e kanxhës, kllapës dhe zinxhirëve të ngritjes. Ndërrojini pjesët nëse vërehet ndonjë shenjë konsumimi e pazakontë.

Ngarkesa e klasifikuar për mbajtjen e objekteve me kovën e pasme



Ilustrimi 6g01977833
Pozicioni i ngritjes së kovës së pasme dhe mbajtjes së objekteve

Përpara ngritjes dhe mbajtjes së objekteve, vendoseni makinerinë në terren të rrafshët. Ulni stabilizuesit dhe kovën për të stabilizuar makinerinë. Testoni alarmin e stabilitetit të mbajtjes së objekteve, për më shumë informacion referojuni Manualit të përdorimit dhe mirëmbajtjes, "Kontrollet e drejtuesit".

Ngarkesa e klasifikuar për punët e ngritjes së kovës së pasme përcaktohet nga "EN 474-4:2006 +A1:2009". Ngarkesat e klasifikuara të punës jepen sipas këtij standardi.

Kapaciteti i klasifikuar i ngritjes për ngarkuesin me kovë të pasme që përdoret në punët me kovën ose në punët me lopatën përcaktohet si vlerë më e ulët e kushteve të mëposhtme në rrezen e pikës së specifikuar të ngritjes:

  • 75% e ngarkesës së animit statik

  • Kapaciteti i ngritjes hidraulike

  • 75% e kapacitetit të mbajtjes hidraulike


Ilustrimi 7g01967554


Ilustrimi 8g01977913
Lidhja me vrimën e ngritjes (1).
Lidhja pa vrimën e ngritjes (2).

Ngarkesa e klasifikuar e punës për punët e mbajtjes së objekteve me kovë të pasme është përcaktuar si vlera më e ulët e kushteve të mëposhtme në rrezen e pikës së specifikuar të ngritjes:

Shënim Punët e ngritjes mund t'i kryeni vetëm me lidhjen e duhur. Lidhja e duhur duhet të ketë një vrimë ngritjeje te lidhja. Nëse lidhja nuk ka vrimë ngritjeje, punët e ngritjes nuk lejohen.

  • 75% e ngarkesës së animit statik

  • 75% e kapacitetit të mbajtjes hidraulike

  • 87% e kapacitetit të ngritjes hidraulike


Ilustrimi 9g00286077
Rrezja e pikës së ngritjes (A)

Rrezja e pikës së ngritjes përcaktohet si distanca nga qendra e boshtit të lëkundjes deri te kunji i menteshës së kovës së ngarkuesit me kovë të pasme. Kunji i menteshës së kovës për ngarkuesin me kovë të pasme është në nivel me kunjin e menteshës së poshtme të krahut në çdo rreze të pikës së ngritjes (A). Ngarkesat e klasifikuara nuk përfshijnë peshën e pjesës shtesë. Ngarkesat e klasifikuara të punës janë për konfigurimin standard të makinerisë.

Kova ngarkuesi 428F2

Tabelat e mëposhtme ofrojnë ngarkesat e klasifikuara të punës për makinerinë standarde që është e pajisur me kovën e caktuar. Hapësira përkatëse e hedhjes jepet për çdo kovë në lartësinë maksimale të ngritjes dhe në këndin e plotë të hedhjes. Zgjatja jepet për çdo kovë në lartësinë maksimale të ngritjes dhe në këndin e plotë të hedhjes. Hapësira matet nga toka deri në cepin e kovës për të zbrazur ngarkesën. Zgjatja matet nga grila e përparme deri në cepin e kovës.



Ilustrimi 10g00285635
Zgjatja e hedhjes (A) dhe lartësia e hedhjes (B)

Tabela 1
Ngarkesa e klasifikuar e kovës për një ngarkues 428F2 me ngritje paralele 
Numri i pjesës së kovës  Klasifikimi volumetrik  Ngarkesa e klasifikuar e punës "EN 474-4" dhe "SAE J818"  Lartësia e hedhjes (B)  Zgjatja e hedhjes (A) 
337-7394  1,00 m3 (1,31 yd3)  3289 kg (7251 lb)(1)  2796 mm (9 ft 2 inç)  805 mm (2 ft 8 inç) 
337-7412  1,00 m3 (1,31 yd3)  3260 kg (7186 lb)(1)  2823 mm (9 ft 3 inç)  731 mm (2 ft 5 inç) 
350-1588  1,00 m3 (1,31 yd3)  3132 kg (6905 lb)(1)  2823 mm (9 ft 3 inç)  731 mm (2 ft 5 inç) 
350-1580  0,96 m3 (1,26 yd3)  3239 kg (7141 lb)(1)  2823 mm (9 ft 3 inç)  731 mm (2 ft 5 inç) 
350-1590  0,96 m3 (1,26 yd3)  3117 kg (6872 lb)(1)  2823 mm (9 ft 3 inç)  731 mm (2 ft 5 inç) 
(1) Kufizohet nga animi

Pirunë paletash 428F2



Ilustrimi 11g00285636
Zgjatja (A) dhe lartësia e vendosjes (B)

Tabelat e mëposhtme japin ngarkesat e klasifikuara të punës për konfigurimin standard të makinerisë me llojin e caktuar të ngarkuesit (anim i vetëm, ngritje paralele ose ngritje paralele me pajisje bashkuese të shpejtë). Ngarkesat e klasifikuara jepen për kova me shumë përdorime me pirunë të palosshëm dhe për pirunët për paleta të llojit me pajisje bashkuese të shpejtë që shoqërohen me mbajtësen e pajisjes bashkuese të shpejtë.

Tabela 2
Ngarkesa e klasifikuar për ngritjen paralele me pirunin e palosshëm 428F2 
Numri i pjesës  Klasifikimi volumetrik  "EN 474-4" Ngarkesa e klasifikuar e punës  "SAE J1197" Ngarkesa e klasifikuar e punës  Lartësia e vendosjes (B)  Zgjatja (A) 
350-1588  1,00 m3 (1,31 yd3)  1656 kg (3650 lb)(1)  1619 kg (3570 lb)(1)  3284 mm (10 ft 9 inç)  1086 mm (3 ft 7 inç) 
350-1590  0,96 m3 (1,26 yd3)  1667 kg (3675 lb)(1)  1630 kg (3593 lb)(1)  3283 mm (10 ft 9 inç)  1086 mm (3 ft 7 inç) 
(1) Në qendër ngarkimi 610 mm (2 ft 0 inç)

Tabela 3
Ngarkesa e klasifikuar për 428F2 me pirunët e paletave dhe ngritjen paralele me pajisje bashkuese të shpejtë 
Numri i pjesës  Gjatësia e dhëmbit të pirunit  "CEN 474-4" Ngarkesa e klasifikuar e punës  "SAE J1197" Ngarkesa e klasifikuar e punës  Lartësia e vendosjes (B)  Zgjatja (A) 
6W-8933  1050 mm (3 ft 5 inç)  2854 kg (6292 lb)(1)  2355 kg (5191 lb)(1)  3382 mm (11 ft 1 inç)  688 mm (2 ft 3 inç) 
6W-8900  1200 mm (3 ft 11 inç)  2836 kg (6253 lb)(1)  2273 kg (5011 lb)(1)  3381 mm (11 ft 1 inç)  688 mm (2 ft 3 inç) 
6W-9739  1350 mm (4 ft 5 inç)  2841 kg (6242 lb)(1)  2204 kg (4860 lb)(1)  3381 mm (11 ft 1 inç)  688 mm (2 ft 3 inç) 
(1) Kufizohet nga animi

Ngritja e kovës së pasme të 428F2 (me skelet të ngushtë)



Ilustrimi 12g00286077
Rrezja e pikës së ngritjes (A)

Kunji i menteshës së kovës për ngarkuesin me kovë të pasme është në nivel me kunjin e menteshës së poshtme të krahut në çdo pikë ngritjeje në tabelat e mëposhtme. Ngarkesat e klasifikuara nuk përfshijnë peshën e pjesës shtesë. Tabelat e mëposhtme japin ngarkesat e punës për konfigurimin standard të makinerisë.

Tabela 4
Ngarkesa e klasifikuar e punës për 428F2 me kovë të pasme 
Rrezja e pikës së ngritjes  Ngarkesa e klasifikuar e punës "EN 474-4" 
Kova e pasme, drejt pas, shufër standarde 
1,74 m (5 ft 9 inç)  5341 kg (11 775 lb)(1) 
2,95 m (9 ft 8 inç)  3275 kg (7220 lb)(1) 
3,72 m (12 ft 3 inç)  2585 kg (5699 lb)(1) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  2213 kg (4879 lb)(1) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  1968 kg (4339 lb)(1) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër standarde 
1,74 m (5 ft 9 inç)  3473 kg (7657 lb)(1) 
2,95 m (9 ft 8 inç)  1776 kg (3915 lb)(1) 
3,72 m (12 ft 3 inç)  1306 kg (2879 lb)(1) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  1067 kg (2352 lb)(1) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  914 kg (2015 lb)(1) 
Kova e pasme, drejt pas, shufër e mbledhur 
1,75 m (5 ft 9 inç)  5084 kg (11 208 lb)(1) 
2,96 m (9 ft 8 inç)  3093 kg (6819 lb)(1) 
3,73 m (12 ft 3 inç)  2422 kg (5340 lb)(1) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  2060 kg (4541 lb)(1) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  1821 kg (4015 lb)(1) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër e mbledhur 
1,75 m (5 ft 9 inç)  3195 kg (7044 lb)(1) 
2,96 m (9 ft 8 inç)  1602 kg (3532 lb)(1) 
3,73 m (12 ft 3 inç)  1151 kg (2538 lb)(1) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  921 kg (2030 lb)(1) 
4,81 m (15 ft 10 inç)  774 kg (1706 lb)(1) 
Kova e pasme, drejt pas, shufër e zgjatur 
2,24 m (7 ft 4 inç)  1930 kg (4256 lb) 
3,26 m (10 ft 8 inç)  2382 kg (5251 lb) 
4,28 m (14 ft 1 inç)  2155 kg (4751 lb)(1) 
5,06 m (16 ft 7 inç)  1768 kg (3898 lb)(1) 
5,73 m (18 ft 10 inç)  1178 kg (2597 lb) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër e zgjatur 
2,40 m (7 ft 10 inç)  1740 kg (3836 lb) 
3,26 m (10 ft 8 inç)  1553 kg (3424 lb)(1) 
4,28 m (14 ft 1 inç)  1021 kg (2551 lb)(1) 
5,06 m (16 ft 7 inç)  771 kg (1700 lb)(1) 
5,73 m (18 ft 10 inç)  615 kg (1356 lb)(1) 
(1) Kufizohet nga animi

Tabela 5
Ngarkesa e klasifikuar e punës së 428F2 për punët e mbajtjes së objekteve 
Rrezja e pikës së ngritjes  Ngarkesa e klasifikuar e punës "SAE J31"/"ISO 10567"  Ngarkesa e klasifikuar e punës "EN 474-4" 
Kova e pasme, drejt pas, shufër standarde 
1,74 m (5 ft 9 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
2,95 m (9 ft 8 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
3,72 m (12 ft 3 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  1997 kg (4403 lb)  1997 kg (4403 lb) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  1830 kg (4035 lb)  1830 kg (4035 lb) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër standarde 
1,74 m (5 ft 9 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
2,95 m (9 ft 8 inç)  1776 kg (3915 lb)  1776 kg (3915 lb) 
3,72 m (12 ft 3 inç)  1306 kg (2879 lb)  1306 kg (2879 lb) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  1067 kg (2352 lb)  1067 kg (2352 lb) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  914 kg (2015 lb)  914 kg (2015 lb) 
Kova e pasme, drejt pas, shufër e mbledhur 
1,75 m (5 ft 9 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
2,96 m (9 ft 8 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
3,73 m (12 ft 3 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  1740 kg (3836 lb)  1740 kg (3836 lb) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër e mbledhur 
1,75 m (5 ft 8 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
2,96 m (9 ft 8 inç)  1602 kg (3532 lb)  1602 kg (3532 lb) 
3,73 m (12 ft 3 inç)  1151 kg (2538 lb)  1151 kg (2538 lb) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  921 kg (2030 lb)  921 kg (2030 lb) 
4,81 m (15 ft 10 inç)  774 kg (1706 lb)  774 kg (1706 lb) 
Kova e pasme, drejt pas, shufër e zgjatur 
2,22 m (7 ft 4 inç)  1679 kg (3702 lb)  1679 kg (3702 lb) 
3,26 m (10 ft 8 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
4,28 m (14 ft 1 inç)  1971 kg (4345 lb)  1971 kg (4345 lb) 
5,06 m (16 ft 7 inç)  1768 kg (3898 lb)  1768 kg (3898 lb) 
5,73 m (18 ft 10 inç)  1025 kg (2259 lb)  1025 kg (2259 lb) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër e zgjatur 
2,40 m (7 ft 10 inç)  1514 kg (3339 lb)  1514 kg (3339 lb) 
3,26 m (10 ft 8 inç)  1553 kg (3424 lb)  1553 kg (3424 lb) 
4,28 m (14 ft 1 inç)  1021 kg (2551 lb)  1021 kg (2551 lb) 
5,06 m (16 ft 7 inç)  771 kg (1700 lb)  771 kg (1700 lb) 
5,73 m (18 ft 10 inç)  615 kg (1356 lb)  615 kg (1356 lb) 

Ngritja e kovës së pasme të 428F2 (me skelet standard)



Ilustrimi 13g00286077
Rrezja e pikës së ngritjes (A)

Kunji i menteshës së kovës për ngarkuesin me kovë të pasme është në nivel me kunjin e menteshës së poshtme të krahut në çdo pikë ngritjeje në tabelat e mëposhtme. Ngarkesat e klasifikuara nuk përfshijnë peshën e pjesës shtesë. Tabelat e mëposhtme japin ngarkesat e punës për konfigurimin standard të makinerisë.

Tabela 6
Ngarkesa e klasifikuar e punës për 428F2 me kovë të pasme 
Rrezja e pikës së ngritjes  Ngarkesa e klasifikuar e punës "EN 474-4" 
Kova e pasme, drejt pas, shufër standarde 
1,74 m (5 ft 9 inç)  5308 kg (11 703 lb)(1) 
2,95 m (9 ft 8 inç)  3260 kg (7188 lb)(1) 
3,72 m (12 ft 3 inç)  2576 kg (5679 lb)(1) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  2206 kg (4863 lb)(1) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  1961 kg (4324 lb)(1) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër standarde 
1,74 m (5 ft 9 inç)  3714 kg (8189 lb)(1) 
2,95 m (9 ft 8 inç)  1904 kg (4198 lb)(1) 
3,72 m (12 ft 3 inç)  1404 kg (3095 lb)(1) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  1151 kg (2537 lb)(1) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  988 kg (2179 lb)(1) 
Kova e pasme, drejt pas, shufër e mbledhur 
1,75 m (5 ft 9 inç)  5052 kg (11 138 lb)(1) 
2,96 m (9 ft 8 inç)  3079 kg (6787 lb)(1) 
3,73 m (12 ft 3 inç)  2413 kg (5319 lb)(1) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  2052 kg (4524 lb)(1) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  1814 kg (3999 lb)(1) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër e mbledhur 
1,75 m (5 ft 9 inç)  3435 kg (7574 lb)(1) 
2,96 m (9 ft 8 inç)  1729 kg (3812 lb)(1) 
3,73 m (12 ft 3 inç)  1249 kg (2753 lb)(1) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  1004 kg (2214 lb)(1) 
4,81 m (15 ft 10 inç)  848 kg (1870 lb)(1) 
Kova e pasme, drejt pas, shufër e zgjatur 
2,22 m (7 ft 4 inç)  1930 kg (4256 lb) 
3,26 m (10 ft 8 inç)  2382 kg (5251 lb) 
4,28 m (14 ft 1 inç)  2147 kg (4733 lb)(1) 
5,06 m (16 ft 7 inç)  1762 kg (3884 lb)(1) 
5,73 m (18 ft 10 inç)  1178 kg (2597 lb) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër e zgjatur 
2,40 m (7 ft 10 inç)  1740 kg (3837 lb) 
3,26 m (10 ft 8 inç)  1667 kg (3674 lb)(1) 
4,28 m (14 ft 1 inç)  1105 kg (2435 lb)(1) 
5,06 m (16 ft 7 inç)  841 kg (1854 lb)(1) 
5,73 m (18 ft 10 inç)  676 kg (1490 lb)(1) 
(1) Kufizohet nga animi

Tabela 7
Ngarkesa e klasifikuar e punës së 428F2 për punët e mbajtjes së objekteve 
Rrezja e pikës së ngritjes  Ngarkesa e klasifikuar e punës "SAE J31"/"ISO 10567"  Ngarkesa e klasifikuar e punës "EN 474-4" 
Kova e pasme, drejt pas, shufër standarde 
1,74 m (5 ft 9 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
2,95 m (9 ft 8 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
3,72 m (12 ft 3 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  1830 kg (4035 lb)  1830 kg (4035 lb) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër standarde 
1,74 m (5 ft 9 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
2,95 m (9 ft 8 inç)  1904 kg (4198 lb)  1904 kg (4198 lb) 
3,72 m (12 ft 3 inç)  1404 kg (3095 lb)  1404 kg (3095 lb) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  1151 kg (2537 lb)  1151 kg (2537 lb) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  988 kg (2197 lb)  988 kg (2197 lb) 
Kova e pasme, drejt pas, shufër e mbledhur 
1,75 m (5 ft 9 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
2,96 m (9 ft 8 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
3,73 m (12 ft 3 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
4,81 m (15 ft 9 inç)  1740 kg (3836 lb)  1740 kg (3836 lb) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër e mbledhur 
1,75 m (5 ft 8 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
2,96 m (9 ft 8 inç)  1729 kg (3812 lb)  1729 kg (3812 lb) 
3,73 m (12 ft 3 inç)  1249 kg (2753 lb)  1249 kg (2753 lb) 
4,32 m (14 ft 2 inç)  1004 kg (2214 lb)  1004 kg (2214 lb) 
4,81 m (15 ft 10 inç)  848 kg (1870 lb)  848 kg (1870 lb) 
Kova e pasme, drejt pas, shufër e zgjatur 
2,22 m (7 ft 4 inç)  1679 kg (3702 lb)  1679 kg (3702 lb) 
3,26 m (10 ft 8 inç)  2000 kg (4409 lb)  2000 kg (4409 lb) 
4,28 m (14 ft 1 inç)  1971 kg (4346 lb)  1971 kg (4346 lb) 
5,06 m (16 ft 7 inç)  1762 kg (3884 lb)  1762 kg (3884 lb) 
5,73 m (18 ft 10 inç)  1025 kg (2259 lb)  1025 kg (2259 lb) 
Kova e pasme e zhvendosur anash, e lëkundur anash, shufër e zgjatur 
2,40 m (7 ft 10 inç)  1514 kg (3338 lb)  1514 kg (3338 lb) 
3,26 m (10 ft 8 inç)  1667 kg (3674 lb)  1667 kg (3674 lb) 
4,28 m (14 ft 1 inç)  1105 kg (2435 lb)  1105 kg (2435 lb) 
5,06 m (16 ft 7 inç)  841 kg (1854 lb)  841 kg (1854 lb) 
5,73 m (18 ft 10 inç)  676 kg (1490 lb)  676 kg (1490 lb) 

Kova ngarkuesi 432F2

Tabelat e mëposhtme ofrojnë ngarkesat e klasifikuara të punës për makinerinë standarde që është e pajisur me kovën e caktuar. Hapësira përkatëse e hedhjes jepet për çdo kovë në lartësinë maksimale të ngritjes dhe në këndin e plotë të hedhjes. Zgjatja jepet për çdo kovë në lartësinë maksimale të ngritjes dhe në këndin e plotë të hedhjes. Hapësira matet nga toka deri në cepin e kovës për të zbrazur ngarkesën. Zgjatja matet nga grila e përparme deri në cepin e kovës.



Ilustrimi 14g00285635
Zgjatja e hedhjes (A) dhe lartësia e hedhjes (B)

Tabela 8
Ngarkesa e klasifikuar e kovës për një ngarkues 432F2 me ngritje paralele 
Numri i pjesës së kovës  Klasifikimi volumetrik  Ngarkesa e klasifikuar e punës "EN 474-4" dhe "SAE J818"  Lartësia e hedhjes (B)  Zgjatja e hedhjes (A) 
337-7394  1,00 m3 (1,31 yd3)  3325 kg (7330 lb)(1)  2796 mm (9 ft 2 inç)  805 mm (2 ft 8 inç) 
337-7412  1,00 m3 (1,31 yd3)  3296 kg (7266 lb)(1)  2823 mm (9 ft 3 inç)  731 mm (2 ft 5 inç) 
350-1588  1,00 m3 (1,31 yd3)  3235 kg (7132 lb)(1)  2823 mm (9 ft 3 inç)  731 mm (2 ft 5 inç) 
118-1984  1,00 m3 (1,31 yd3)  3095 kg (6824 lb)(1)  2711 mm (8 ft 11 inç)  837 mm (2 ft 9 inç) 
318-7267  1,00 m3 (1,31 yd3)  3044 kg (6710 lb)(1)  2789 mm (9 ft 2 inç)  783 mm (2 ft 7 inç) 
350-1580  0,96 m3 (1,26 yd3)  3328 kg (7338 lb)(1)  2823 mm (9 ft 3 inç)  731 mm (2 ft 5 inç) 
350-1590  0,96 m3 (1,26 yd3)  3272 kg (7213 lb)(1)  2823 mm (9 ft 3 inç)  731 mm (2 ft 5 inç) 
(1) Kufizohet nga animi

Pirunë paletash 432F2



Ilustrimi 15g00285636
Zgjatja (A) dhe lartësia e vendosjes (B)

Tabelat e mëposhtme japin ngarkesat e klasifikuara të punës për konfigurimin standard të makinerisë me llojin e caktuar të ngarkuesit (anim i vetëm, ngritje paralele ose ngritje paralele me pajisje bashkuese të shpejtë). Ngarkesat e klasifikuara jepen për kova me shumë përdorime me pirunë të palosshëm dhe për pirunët për paleta të llojit me pajisje bashkuese të shpejtë që shoqërohen me mbajtësen e pajisjes bashkuese të shpejtë.

Tabela 9
Ngarkesa e klasifikuar për ngritjen paralele me pirunin e palosshëm 432F2 
Numri i pjesës  Klasifikimi volumetrik  "EN 474-4" Ngarkesa e klasifikuar e punës  "SAE J1197" Ngarkesa e klasifikuar e punës  Lartësia e vendosjes (B)  Zgjatja (A) 
350-1588  1,00 m3 (1,31 yd3)  1687 kg (3718 lb)(1)  1649 kg (3636 lb)(1)  3284 mm (10 ft 9 inç)  1086 mm (3 ft 7 inç) 
