G3500B Engines Caterpillar


Piston and Rings

Usage:

G3516B 7EZ



图 1g00673948

(1) 油环

安装油环使弹簧的开口与油环的开口呈 180 度角。 从环的开口间隙处必须能看见弹簧的白色部分。

活塞上用于新活塞环的环槽宽度 ... 5.050 ± 0.010 mm (0.1988 ± 0.0004 in)

新活塞环的厚度 ... 4.954 ± 0.019 mm (0.1950 ± 0.0007 in)

环槽和新活塞环间的间隙 ... 0.067 至 0.125 mm (0.0026 至 0.0049 英寸)

如果安装至活塞环的缸套孔径为 170 mm (6.7 英寸),则活塞环开口的间隙数值如下。 ... 0.70 ± 0.19 mm (0.028 ± 0.007 in)

缸套孔径每增加 0.03 mm (0.001 英寸), 活塞环开口间的间隙增加数值如下。 ... 0.08 mm (0.003 in)

(2) 中间环

安装中间环时让有"UP"标记的一侧朝向活塞顶部。 安装中间环时必须使绿色条朝向环开口间隙右侧。

活塞上用于新活塞环的环槽宽度 ... 3.600 ± 0.010 mm (0.1417 ± 0.0004 in)

新活塞环的厚度 ... 3.470 ± 0.020 mm (0.1366 ± 0.0008 in)

环槽和新活塞环间的间隙 ... 0.100 至 0.160 mm (0.0039 至 0.0063 英寸)

如果安装活塞的缸套孔径为 170 mm (6.7 英寸),则活塞环开口的间隙数值如下。 ... 0.80 ± 0.20 mm (0.031 ± 0.008 in)

缸套孔径每增加 0.08 mm (0.003 英寸),活塞环开口间的间隙的增加数值如下。 ... 0.08 mm (0.003 in)

(3) 顶环

安装顶环,带有"UP"标记的一侧朝向活塞顶部。 安装顶环时必须使红色条朝向活塞环开口间隙右侧。

活塞上用于新活塞环的环槽宽度 ... 3.630 ± 0.010 mm (0.1429 ± 0.0004 in)

新活塞环的厚度 ... 3.450 至 3.490 mm (0.1358 至 0.1374 英寸)

环槽和新活塞环间的间隙 ... 0.130 至 0.190 mm (0.0051 至 0.0075 英寸)

如果安装活塞环的缸套孔径为 170 mm (6.7 英寸),则活塞环开口的间隙数值如下。 ... 0.80 ± 0.20 mm (0.031 ± 0.008 in)

缸套孔径每增加 0.03 mm (0.001 英寸),活塞环开口间的间隙增加数值如下。 ... 0.08 mm (0.003 in)

(4) 活塞销孔(垂直) ... 70.38 ± 0.10 mm (2.771 ± 0.004 in)

注: 在装配前用发动机机油润滑活塞销。

销直径 ... 69.962 ± 0.005 mm (2.7544 ± 0.0002 in)

(5) 固定环

固定环宽度 ... 2.40 ± 0.08 mm (0.095 ± 0.003 in)

新活塞上的固定环环槽宽度 ... 2.75 ± 0.15 mm (0.108 ± 0.006 in)

安装固定环时使间隙朝向活塞顶部。

Back to top
The names Caterpillar, John Deere, JD, JCB, Hyundai or any other original equipment manufacturers are registered trademarks of the respective original equipment manufacturers. All names, descriptions, numbers and symbols are used for reference purposes only.
CH-Part.com is in no way associated with any of the manufacturers we have listed. All manufacturer's names and descriptions are for reference only.