300.9D VPS Mini Hydraulic Excavator Machine Systems Caterpillar


Undercarriage Cylinder (Adjustable Gauge)

Usage:

300.9D DW2


Illustration 1g03547236

Table 1
Specification for 373-5794 Hydraulic Cylinder Gp 
Item  Qty  Part  Specification Description 
Diameter of the rod is 25.0 mm (0.98 inch)
373-5734 Nut  Torque to 140 to 160 N·m (103 to 118 lb ft)
Bore is 25.500 ± 0.010 mm (1.0039 ± 0.0004 inch)

Caterpillar Information System:

568 Forest Machine Hydraulic System Grapple Hydraulic System
M320D2 Wheeled Excavator Machine System Specifications Muffler
300.9D VPS Mini Hydraulic Excavator Machine Systems Counterweight
M315C Wheeled Hydraulic Excavator Machine System Pump Coupling
M316D, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Machine System Specifications Blade Lift Cylinder
M320D2 Wheeled Excavator Machine System Specifications Fuel Lines
300.9D Mini Hydraulic Excavator Swing Frame
M320D2 Wheeled Excavator Machine System Specifications Blade Lift Cylinder
M316D, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Machine System Specifications Stick Cylinder
M320D2 Wheeled Excavator Machine System Specifications Stick Cylinder
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Refueling Function
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Quick Coupler Function
M316D, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Machine System Specifications Pilot Lines
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System SmartBoom Function
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Swing Brake Function
M316D, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Machine System Specifications Upper Frame
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Travel Activation Function
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Travel Alarm Function
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Travel Mode Engine Speed Management Function
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Travel Speed Function
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Travel Speed Lock Function
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Medium Pressure Hydraulic System
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System Auxiliary Hydraulic System
M313D, M315D, M315D Series 2, M315D2, M316D, M317D Series 2, M317D2, M318D, M320D2, M322D, M322D 2 MH, M322D2 and M324D 2 MH Wheeled Excavators Electronic System General Information
Back to top
The names Caterpillar, John Deere, JD, JCB, Hyundai or any other original equipment manufacturers are registered trademarks of the respective original equipment manufacturers. All names, descriptions, numbers and symbols are used for reference purposes only.
CH-Part.com is in no way associated with any of the manufacturers we have listed. All manufacturer's names and descriptions are for reference only.